Biomax Appétit Max Fenugrec 30 Capsules
750 DZD
Complément alimentaire à base de fenugrec
Favorise l’appétit
Tonifiant physique et psychique
Format : boite de 30 capsules
Appétit MAX complément alimentaire à base de fenugrec pour favoriser l’appétit.
Ingrédients par capsule :
Poudre de graines de fenugrec 1200 mg
Conseil d’utilisation :
Prendre 2 capsules par jour, avant les principaux repas.
Format capsule :
des capsules élaborés à partir de poudre de graines de fenugrec. Choisissez ce format si vous n’aimez pas le goût très prononcé des graines. De plus, il est pratique et facile à prendre au quotidien.
Précautions d’emploi :
- Appétit MAX doit être pris dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré.
- Ne pas dépasser la dose journalière préconisée.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Les personnes diabétiques ne doivent pas prendre de fenugrec sans suivi médical, en particulier si elles prennent des médicaments pour abaisser la glycémie.
- Les personnes recevant des traitements anticoagulants devraient aussi s’abstenir de prendre des compléments contenant du fenugrec.
- La conservation s’effectue dans un endroit sec et à l’abri de la lumière.
Retrouvez plus de produits Biomax au niveau de notre Site.
Pour toute question, demande de renseignements complémentaires ou de conseils personnalisés, n’hésitez pas à vous adresser à nos équipes qui sont disponibles par téléphone ou via nos réseaux sociaux.
Un aliment riche et puissant
La graine de fenugrec est très intéressante d’un point de vue nutritionnel. Elle est en effet particulièrement riche en protéines, en fer (20% des apports journaliers recommandés) et en fibres. Certaines molécules contenues dans le fenugrec comme les saponines stimulent naturellement l’appétit.
Il compte 320 kcal aux 100 g. Il est riche en sels minéraux, en oligoéléments et en vitamines.
Caractéristiques nutritionnelles :
| Energie – selon le règlement UE N° 1169/2011 | 350 kcal |
| soit | 1465 kj |
| Glucides | 33,8 g |
| Sucres | 8,7 g |
| Amidon | / |
| Lipides | 6,41 g |
| Acides gras saturés | 1,46 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Acides gras mono-insaturés | / |
| Oméga 9 – acide oléique (18:1) | / |
| Acides gras poly-insaturés | / |
| Oméga 6 – acide linoléique (18:2) | / |
| Oméga 6 – acide arachidonique (20:4) | / |
| Oméga 3 – ALA : acide alpha-linolénique (18:3) | / |
| Oméga 3 – EPA : acide eicosapentaénoïque (20:5) | / |
| Oméga 3 – DHA : acide docosahexaénoïque (22:6) | / |
| Protéines | 27,1 g |
| Fibres alimentaires | 24,6 g |
| Sel – chlorure de sodium, NaCl | 0,17 g |
| Polyols | 0 g |
| Acides organiques | traces |
| Alcool | 0 g |
Vitamines
| Fenugrec, graine : vitamines pour 100 g | ||
|---|---|---|
| Vitamines hydrosolubles | ||
| Vitamine B1 – thiamine | 0,32 mg | |
| Vitamine B2 – riboflavine | 0,37 mg | |
| Vitamine B3 – niacine, ex- vitamine PP | 1,64 mg | |
| Vitamine B5 – acide pantothénique | / | |
| Vitamine B6 – pyridoxine | 0,6 mg | |
| Vitamine B9 – folates, acide folique | 57 µg | |
| Vitamine B12 – cobalamines | 0 µg | |
| Vitamine C – acide ascorbique | 3 mg | |
| Vitamines liposolubles | ||
| Vitamine A – activité vitaminique A2 | 0 µg | |
| soit | 0 UI | |
| Rétinol | 0 µg | |
| Bêta-carotène | – | |
| Vitamine D – ergocalciférol, cholécalciférol | 0 µg | |
| soit | 0 UI | |
| Vitamine E – tocophérols, tocotriénols | – | |
| Vitamine K | 0 µg | |
| Vitamine K1 – phylloquinone, phytoménadione | – | |
| Vitamine K2 – ménaquinone | – | |








